Auf der Wiese liegender Biertrinker

KneipenQuiz

Hier findet Ihr die Ergebnisse des KneipenQuiz.

Ergebnisse KneipenQuiz SS 2019
Team ??.??.?? 17.04.2019 ??.??.???? Gesamt
*klck* pssst ? 45   45
Rhababerbarbara ? 33   33
Mony & Uwe ? 29   29
Lappriges Toastbrot ? 28   28
Quizziards ? 28   28
MB ? 27   27
Quizcrew ? 27   27
Die WG & Paul ? 26   26
Team 3 ? 26   26
Der klügere kippt nach ? 26   26
In meiner Hose ? 25   25
2 Gay 2 Play 2 Day ? 24   24
Team 27 ? 24   24
Kein Bier vor 4 ? 24   24
Kein Bier vor halb 4 ? 23   23
Möwenquartett ? 22   22
FG 69 ? 20   20
Die Unwissenden ? 20   20
Jolutila ?? ? 19   19
Laufgruppe Atemnot ? 19   19
Blockbuster ? 19   19
Wir warten auf Jolle ? 15   15

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz WS 2018
Team 11.10.2018 14.11.2018 16.01.2019 Gesamt
*klack* pssst 40 42   82
Keine Ahnung 37 0   37
Die WG & Paul 35 38   73
Lappriges Toastbrot 34 29   63
Club der dichten Toten 33 26   59
Team 27 32 31   63
Das Möwen-Quartett 32 33   65
Die Wiekühler 31 0   31
Bierathleten 31 28   59
Bonobos 30 34   64
Pitcher Perfect 29 24   53
All you need is smartness 29 27   56
Die Ausrufezeichen! 29 0   29
Smarties 29 0   29
Voll Blocksblond 29 38   67
Brinki & Die Anderen 28 26   54
Kneipentouristen 28 0   28
Quizzlybears 28 0   28
Team intim 27 33   60
Keine Ahnung, aber Bock 27 21   48
Bieraten & Anna 26 28   54
Licht am Fahrrad 26 0   26
Gegen uns hätten
wir auch gewonnen
26 0   26
Fanta 4 24 0   24
Smarties 0 34   0
Fanta 5 0 31   0
Das doppelte Lottchen 0 27   0
Die Schöne und das Biest 0 23   0

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz SS 2018
Team 21.03.2018 18.04.2018 13.06.2018 Gesamt
Möwen-Quartett 39 31 36 106
Die WG und Paul 36 35 32 103
Kreativ Intim 35 25 36 96
27 35 31 32 98
Der letzte Platz 33 29 35 97
Leppinges Toastbrot 32 36 35 104
Die Dahlmatiner 31 30 0 61
Mein Lieblings-Team 30 28 0 58
Gabel links vom Teller 30 0 0 30
Besser Quizzer 30 30 30 90
Mein Lieblingsteam 29 29 32 90
3 Engel für Christian 27 0 0 27
Die 3 lustigen 4 27 0 0 27
Gegen uns hätten wir auch gewonnen 27 24 34 85
Quizzly Bears 27 30 0 57
The Quizzards 27 0 29 56
Schiffbruch 26 0 0 26
Kneipentouristen 25 0 0 25
Nobrain no gain 24 31 23 78
Lesbisch, vergan und arbeitslos 23 0 0 23
Mein persönlicher Favorit 0 30 33 63
Die 3 beiden 0 26 0 26
Rhababerbarbara 0 0 34 34

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz WS 2017
Team 18.10.2017 15.11.2017 13.12.2017 Gesamt
Intim im Team 29 30   59
Team 27 32 31   63
Frisch und minzig 31 0   31
Das Team das dachte, das hier wäre Speeddating 36 30   66
Körperkloisis 23 0   23
Die fantastischen 5 30 26   56
Die Planlosen 27 25   52
Schiller sein Piller 20 0   20
Die WG und Paul 32 28   60
Rhabarberbarbara 29 19   48
5 Gewinnt 31 33   64
K.Ings 31 32   63
Open Air, unten Sie 25 30   55
Die Praktikanten 36 0   36
Möwenquartett 32 33   65
Dynamotresen 0 29   29
Kreativer Mittwoch 0 31   31
Der Gewinner ist 0 24   24
1a 0 22   22

Im Stechen hat das Team 'Das Team das dachte, das hier wäre Speeddating' gewonnen.

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz SS 2017
Team 22.03.2017 18.04.2017 17.05.2017 Gesamt
Team 27 42 30 38 110
Meine Favoriten 39 34 37 110
Open Air unten Sie 38 30 28 96
A.F.F.E.N. 38 32 35 105
Holde Schankmaid vom ST 38 0 0 38
Block-Team 37 35 35 107
Die Gummibandanalogie 37 0 0 37
Ich geb einen aus 35 28 35 98
Goethe seine Flöte 35 0 0 35
Quizduellanten 34 0 0 34
Die tauben Nüsschen 32 31 33 99
BWL Kita 32 31 0 63
Der Klügere kippt nach 28 0 0 28
Wildcats 0 30 0 30

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz WS 2016/2017
Team 11.10.16 16.11.16 18.01.2017 Gesamt
Oh meine Hoden jucken 36 33 34 103
She sells seashells 33 33 40 106
Die TaubenNüsschen 32 33 0 65
Team 27 31 38 40 109
Der Superbekanntenkreis 31 37 28 96
4 Fäuste für ein Heil Hydra 30 34 0 64
Bierkrone 29 0 0 29
Die 40er 28 0 0 28
KomaKollone 27 0 0 27
Stutenclub 17 0 33 0 33
Göthe seine Klöten 0 29 0 29
KTC 0 23 0 23
Die behaarten Bitsches 0 28 0 28
Körperkloisis 0 27 0 27
Wird noch festgelegt 0 0 31 31

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz SS 2016
Team 16.03.2016 12.04.2016 10.05.2016 Gesamt
Full Pull 40 39 39 118
Die Maschinen-Wirtschaftler 39 39 31 109
27 38 45 39 122
Körperkloisis 31 32 34 97
Wiss ma(r) nicht 28 29 0 57
Die hässlichen Hobbitse 26 0 36 62
Leuphanten 20 0 0 20
Die Abteilung für Redundanz 0 38 0 38
VUT.de 0 37 40 77
Team Schluck 0 33 33 66
Vorsicht Stufe 0 22 0 22

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz WS 2015/2016
Team 13.10.2015 10.11.2015 12.01.2015 Gesamt
Besorgte Studenten 45 42 41 128
Reisegruppe Häßlich 43 34 0 77
Full Pull 43 36 41 120
TimaPhiHa 43 0 0 43
27 42 36 35 113
Ein W6 Hirnzellen 38 39 0 77
Schmetterlinge 38 34 0 72
Die 3 Beiden 37 42 30 109
Körperkloisis 37 39 35 111
Biertnam 36 41 0 77
Team 2 32 0 0 32
Die Inklididenten 29 0 27 58
Bier 29 0 0 29
Im Team 0 36 35 71

Fun fact: Eine Google-Suche nach 'Inklididenten' bringt 0 Ergebnisse. :-)

Schreibfehler bei Namen bitte gerne per E-Mail an den Admin From Hell.

Ergebnisse KneipenQuiz SS 2015
Team 10.03.2015 14.04.2015 19.05.2015 Gesamt
27 40 40 36 116
#NOLLFTBEIUNS 40 35 31 106
Grinfindor 39 0 0 39
Körperkloisis 33 38 39 110
Hyper Hyper 31 33 35 99
Die Schlaustesten 31 36 31 98
Reisegruppe Häßlich 28 41 0 69
Die 3+1 oder so 28 0 0 28
Joker 22 27 19 68
In your face 0 40 0 40
Xpressionisten 0 38 0 38
SEK 0815 0 30 0 30
Freutschland 0 27 0 27
Gruppe B 0 41 0 41
Die Gemeinschaft von
Würfel und Stift
0 37 32 69
Jaqui + die Mörderpuppen 0 37 0 37
Esther und die 6 Zwerge 0 0 35 35
Chicken-Nugget-Crew 0 0 28 28
Ergebnisse KneipenQuiz WS 2014
Team 30.09.2014 11.11.2014 06.01.2014 Gesamt
#YOLO 24 0 0 24
5 Fäuste für ein Hallelujah 27 30 33 80
Reisegruppe Hässlich 38 33 35 106
GlasHoch Rangers 37 33 39 109
KRALLE 29 0 0 29
4 Beasts and a Beauty 31 30 0 61
Ted (Total Easy Design) 25 0 0 25
Beddel Brainz 36 35 29 100
Computer & Gewalt 31 28 0 59
Trilog 29 28 25 82
4 Stein 34 0 0 34
Alea iacta est 33 0 31 64
27 35 32 38 105
Körperkloises 39 28 32 99
Awesome 5 41 35 31 107
Pixelschlampen 35 0 0 35
Quizzies 0 28 0 28
A.P.E 0 28 0 28
Gruppe nicht so schön 0 32 0 32
Ergebnisse KneipenQuiz SS 2014
Team 18.03.2014 29.04.2014 ??.??.???? Gesamt
Guerilla Grashüpfer 35 35   70
Swarley 26 20   46
Erdnuss 31 26   57
Klo 21 0   21
KnüppelChaoten 31 29   60
Awesome 5 26 33   59
Zahnrad-Synapsen 26 23   49
E.L.G.T. 24 0   24
27 30 24   54
42 25 0   25
Keine Ahnung 32 34   66
Nice to beer here 28 22   50
Here for a beer 19 0   19
U100 28 21   28
DTF 0 29   29
Sucuk 0 26   26
Fischköppe 0 25   25
The Reasonnipples 0 29   29
Ergebnisse KneipenQuiz WS 2013
Team 29.10.2013 04.12.2013 14.01.2014 Gesamt
Popcorn 28 0 0 28
PMS 34 34 38 106
KnüppelKaoten 33 39 41 113
Keine Ahnung 36 35 36 107
Terror-Termiten 34 37 40 111
Nice to Beer here 27 33 29 89
Anders 26 0 35 61
KUMBiernat 100 23 0 0 23
U100 28 0 38 66
Die Hanseaten 28 32 33 93
Omos Girls 3 28 0 0 28
Schlauchboot & Friends 32 35 39 108
Die ungenierte Lerngruppe 26 26 0 52
1 + 2 = 4 30 28 25 83
Unter ... irdisch 27 0 0 27
Team Hans Hama 0 26 0 26
Die kleinen Pisser 0 0 33 33
Oink 0 0 29 29
Backstein 0 0 27 27
Na Wir! 0 0 31 31